Overzicht trainingen
VELDTRAINING
Trainingsschema GHV vanaf 13 april tot 25 juni
De trainingen voor de jeugd en DMW vinden plaats op het buitenveld.
De selecties zullen hun voorbereiding in de zaal opstarten.
| Verhard veld | Beach veld | ||||
| Maandag | 18.00-19.00 | Gem. E-jeugd | |||
| 19.00-20.00 | HB | HC, incl HT na vakantie | |||
| 20.00-21.30 | HS | ||||
| Dinsdag | 18.00-19.00 | D-jeugd | |||
| 19.00-20.00 | DC – DA | ||||
| 20.00-21.30 | |||||
| Woensdag | 17.00-18.00 | F – even week | F- oneven week | ||
| 18.00-19.00 | E-jeugd | ||||
| 19.00-20.00 | HC | HB | |||
| 20.00-21.00 | DMW | ||||
| Donderdag | 18.00-19.00 | D-jeugd | |||
| 19.00-20.00 | DC-DA | ||||
| 20.00-21.30 | |||||
| 20.30-22.00 | |||||
| Maandag 13 april | Training |
| Dinsdag 14 april | Training |
| Woensdag 15 april | Training |
| Donderdag 16 april | Training |
| Zaterdag 18 april | Veldcompetitie |
| Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei. | Geen training ivm vakantie |
| Woensdag 6 mei | Training |
| Donderdag 7 mei | Training |
| Za/zo 9 en 10 mei | Veldcompetitie |
| Maandag 11 mei | Training |
| Dinsdag 12 mei | Training |
| Woensdag 13 mei | Geen training ivm kamp |
| Donderdag 14 mei | Geen training ivm kamp |
| Maandag 18 mei | Training |
| Dinsdag 19 mei | Training |
| Woensdag 20 mei | Training |
| Donderdag 21 mei | Training |
| Maandag 25 mei | Geen training ivm pinksteren |
| Dinsdag 26 mei | Training |
| Woensdag 27 mei | Training |
| Donderdag 28 mei | Training |
| Za/zo 30/31 mei | Veldcompetitie |
| Maandag 1 juni | Training |
| Dinsdag 2 juni | Training |
| Woensdag 3 juni | Geen training F en E ivm vierdaagse |
| Donderdag 4 juni | Training |
| Za/zo 6/7 juni | Veldcompetitie |
| Maandag 8 juni | Training |
| Dinsdag 9 juni | Training |
| Woensdag 10 juni | Training |
| Donderdag 11 juni | Training |
| Za/zo 13/14 juni | Veldcompetitie |
| Maandag 15 juni | Training |
| Dinsdag 16 juni | Training |
| Woensdag 17 juni | Training |
| Donderdag 18 juni | Training |
| Maandag 22 juni | Afsluitende activiteiten Jeugd tijdens trainingstijden |
| Dinsdag 23 juni | |
| Woensdag 24 juni | |
| Donderdag 25 juni |
| Maandag 13 april | Training |
| Dinsdag 14 april | Training |
| Woensdag 15 april | Training |
| Donderdag 16 april | Training |
| Zaterdag 18 april | Veldcompetitie |
| Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei. | Geen training ivm vakantie |
| Woensdag 6 mei | Training |
| Donderdag 7 mei | Training |
| Za/zo 9 en 10 mei | Veldcompetitie |
| Maandag 11 mei | Training |
| Dinsdag 12 mei | Training |
| Woensdag 13 mei | Geen training ivm kamp |
| Donderdag 14 mei | Geen training ivm kamp |
| Maandag 18 mei | Training |
| Dinsdag 19 mei | Training |
| Woensdag 20 mei | Training |
| Donderdag 21 mei | Training |
| Maandag 25 mei | Geen training ivm pinksteren |
| Dinsdag 26 mei | Training |
| Woensdag 27 mei | Training |
| Donderdag 28 mei | Training |
| Za/zo 30/31 mei | Veldcompetitie |
| Maandag 1 juni | Training |
| Dinsdag 2 juni | Training |
| Woensdag 3 juni | Geen training F en E ivm vierdaagse |
| Donderdag 4 juni | Training |
| Za/zo 6/7 juni | Veldcompetitie |
| Maandag 8 juni | Training |
| Dinsdag 9 juni | Training |
| Woensdag 10 juni | Training |
| Donderdag 11 juni | Training |
| Za/zo 13/14 juni | Veldcompetitie |
| Maandag 15 juni | Training |
| Dinsdag 16 juni | Training |
| Woensdag 17 juni | Training |
| Donderdag 18 juni | Training |
| Maandag 22 juni | Afsluitende activiteiten Jeugd tijdens trainingstijden |
| Dinsdag 23 juni | |
| Woensdag 24 juni | |
| Donderdag 25 juni |